>>> Ex-Vereadores (1989/1992)
| VEREADOR | VOTAÇÃO | PARTIDO |
| DANILO ARRUDA DA SILVA | 193 | PMDB |
| ARMANDO ANTONIO PIEREZAN | 146 | PMDB |
| EUGENIO TROMBETA | 133 | PMDB |
| LEONILDO TRENHAGO | 120 | PMDB |
| SALVADOR MARTINS PEREIRA | 108 | PMDB |
| ADÃO LUIZ TOLEDO | 105 | PDT |
| VIRGILIO ZANON | 86 | PMDB |
| JAIME CLOVIS WERNE | 78 | PDT |
| MOACIR MARANGON DE OLIVEIRA | 53 | PDT |
